110 millions pour le Plan Piscines
Bonne nouvelle! 33 projets ont été retenus dans le cadre du Plan Piscines. Ceux-ci se verront octroyer 55 millions d’euros sous forme de subsides. Ils auront également la possibilité d’emprunter un montant identique à la subvention, via un prêt sans intérêt. Le budget wallon global pour le plan piscines de la ministre Valérie De Bue se monte donc à 110 millions d’euros.
La ministre wallonne en charge des Infrastructures sportives, Valérie De Bue, a arrêté la liste définitive des projets subsidiés dans le cadre du Plan Piscines, lesquels ont été validés par le Gouvernement wallon, le 24 mai 2018.
Comme 53 dossiers ont été rentrés, il a fallu procéder à une sélection rigoureuse. Les projets ont été analysés par l’administration régionale selon des critères prédéfinis dans l’appel à projets: réduction de l’empreinte carbone, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, développement d’aménagements favorisant l’apprentissage et la pratique sportive, réduction de l’utilisation du chlore. De fait, dès le départ, l’appel à projets poursuivait un objectif de développement durable. C’est pourquoi la priorité a été accordée à la réduction de l’empreinte carbone; 55% de l’évaluation des projets relevaient d’ailleurs de ce critère.
Et pour cause: «La plupart des piscines wallonnes datent des années 1970. Leur consommation énergétique moyenne s’élève à plus de 3.370 kwh/m². Ce n’est plus envisageable à l’heure actuelle. Grâce au Plan Piscines, celle-ci pourra baisser jusqu’à 1.400 kwh/m²», se réjouit Valérie De Bue.
Il y avait urgence
La ministre s’est également entretenue avec différents acteurs, tels que l’AES (Association des Etablissements Sportifs), l’AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone), la Fédération Francophone Belge de Natation, etc. Elle a dès lors pu constater la nécessité de concrétiser ce dossier au plus vite.
«Certaines infrastructures sont actuellement fermées ou sur le point de l’être. Une rénovation s’impose donc d’urgence, détaille Valérie De Bue. Je pense entre autres aux piscines de Courcelles, Farciennes, Ferrières, Aubange et La Roche-en-Ardenne.»
Parallèlement, la ministre n’a pu que déplorer l’absence de piscine olympique en Région wallonne. «Cela constitue un frein au développement sportif en Wallonie. C’est pourquoi la construction d’un bassin de 50 mètres à Louvain-la-Neuve s’est avérée opportune pour remédier à cette lacune.» Notons que seule cette commune avait introduit un tel dossier dans le cadre du Plan Piscines.
Une bonne nouvelle pour le secteur de la construction
Le montant total des subsides s’élève à 55 millions d’euros. La ministre a proposé une enveloppe de financement alternatif dans le cadre du Plan wallon d’investissement. Contrairement aux crédits classiques, ces financements alternatifs permettront aux projets de suivre leur propre rythme, sans être conditionnés à des enveloppes annuelles fixes. Par ailleurs, à ces 55 millions d’euros s’ajoutent 55 autres millions mis à disposition des communes bénéficiaires via un prêt sans intérêt.
A noter que ce Plan ne sera pas sans incidence sur l’emploi puisqu’il entrainera une augmentation de l’activité des bureaux d’études, mais aussi des entreprises du secteur de la construction.
Provinces | Communes | Montant des Travaux | Subside |
Hainaut | PERUWELZ/ LEUZE-EN-HAINAUT | 7.500.000,00 | 3.163.912,50 |
Liège | SPA | 6.648.112,00 | 2.966.719,98 |
Liège | HUY | 10.974.329,47 | 4.689.408,97 |
Brabant wallon | OTTIGNIES- | 12.848.990,00 | 4.064.048,37 |
LOUVAIN-LA-NEUVE | |||
Luxembourg | AUBANGE | 9.838.018,50 | 4.390.215,75 |
Hainaut | MONS : Cuesmes | 3.319.030,00 | 1.481.117,14 |
Hainaut | SAINT-GHISLAIN | 2.266.572,00 | 1.011.457,76 |
Namur | METTET | 4.186.781,50 | 1.868.351,24 |
Hainaut | COURCELLES | 4.840.000,00 | 978.001,50 |
Namur | SAMBREVILLE | 3.989.660,40 | 1.780.385,95 |
Luxembourg | LA ROCHE-EN-ARDENNE | 3.780.000,00 | 1.476.038,81 |
Liège | LIEGE : Outremeuse | 5.489.709,50 | 2.227.075,33 |
Hainaut | FARCIENNES | 7.480.285,17 | 3.338.077,25 |
Namur | COUVIN | 2.388.275,00 | 1.065.767,72 |
Hainaut | BINCHE | 1.035.155,00 | 461.937,92 |
Liège | LIEGE : Spiroux - Grivegnée | 5.126.346,50 | 2.079.665,57 |
Hainaut | MOUSCRON | 5.795.401,00 | 2.505.872,70 |
Namur | FLORENNES | 3.206.800,00 | 1.178.499,00 |
Namur | PHILIPPEVILLE | 1.818.400,10 | 668.262,04 |
Hainaut | SOIGNIES | 1.223.971,52 | 449.809,53 |
Liège | WANZE | 1.778.630,96 | 653.646,88 |
Liège | VISE | 2.304.180,89 | 765.121,91 |
Liège | FERRIERES | 2.854.185,09 | 927.832,29 |
Brabant wallon | PROVINCE DU BW : Bois des Rêves | 4.045.453,50 | 1.486.704,16 |
Hainaut | TOURNAI : Orient | 9.722.697,27 | 3.279.252,23 |
Hainaut | COMINES-WARNETON | 1.515.869,00 | 557.081,86 |
Hainaut | ATH | 4.152.478,21 | 861.554,33 |
Luxembourg | VIELSALM | 789.899,54 | 290.288,08 |
Namur | GEMBLOUX | 2.801.634,00 | 1.029.600,50 |
Luxembourg | BASTOGNE | 723.682,00 | 265.953,14 |
Liège | THEUX | 1.276.000,00 | 465.681,30 |
Liège | VERVIERS | 4.600.000,00 | 1.556.996,44 |
Hainaut | CHARLEROI : Yernaux | 2.976.303,91 | 970.611,67 |
TOTAL | 143.296.852,03 euros |
54.954.949,83 euros |